Analiza Nišave- Decembar 2011
( 29.12.2011 18:02 )
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
Fizičko-hemijski parametri kvaliteta reke Nišave u decembru nalaze se u dozvoljenim granicama . Takođe, prema našim uzorcima uzimanim kod tvrđavskog mosta, nije zabeleženo ni prisustvo pesticida u Nišavi.
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
| Parametri | Referentne vrednosti | Merno mesto- Tvrđavski most |
| pH | 6,5- 9,0 | 7.03 prečišćena voda (redovne prilike) |
| Provodljivost | < 600 | 481 prečišćena voda (redovne prilike) |
| Aciditet | ne postoji tačno utvrđena vrednost | 30 |
| Alkalitet | > 175 | 220 |
| Koncetracija kiseonika u vodi | < 20 | 9.3031 |
| Potrošnja kalijum-permanganata | < 12 | 11.69 |
| Koncetracija P u vodi | < 0.15 | 0.012 |
| Sedimentne materije | 0.4 | |
| Suspendovane materije | 0 - 100 | 55 |
Poslednjа izmenа: 29.12.2011 18:04